- FOC2008 [寝屋川公園] 2008年10月11日
氏名 奥村理也 鈴木陽介 中村貴史 大西康平 伴毅 佐藤一平 土井聡 樋口一志 板谷日出男 西田陽一 大林俊彦 稲田元樹 梅本匠 吉野信 北川達也 沖浦徹二 福田雄希 角岡明 横田実 降旗健 杉山一男 小野原翔 阪本博 渡辺拓也 尾崎亮輔 浦川貴広 山下智弘 坂本忠 北川仁美 磯部貞夫 宇都宮圭 中原信一 佐藤政明 小城昌弘 北川太一 藤田純也 陳慶祥 尾仲俊也 小林篤司 関谷麻里絵 谷村正樹
所属 ウルトラクラブ ぞんび〜ず 杉風会   京大OLC ROLA ES関東C 朱雀 OLP兵庫 ドーコンJC 大阪OLC 安土UK 山迅会 みやこOLC   大阪OLC 京大OLC つるまいOLC KOLA   松塾&豊中グリーンC ROLA 大阪OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC 大阪OLC ふるはうす OLP兵庫 京大OLC 大阪OLC   大阪OLC ふるはうす 京大SMB 大阪OLC   京大CBC 京大OLC 杉風会
記録    0:22:01    0:22:22    0:22:55    0:23:17    0:24:43    0:25:05    0:25:07    0:25:33    0:25:42    0:26:03    0:27:29    0:27:40    0:27:48    0:28:28    0:29:13    0:29:15    0:29:50    0:29:52    0:29:59    0:30:19    0:31:22    0:31:51    0:32:16    0:32:28    0:32:30    0:32:44    0:32:46    0:33:28    0:33:43    0:33:57    0:34:17    0:34:53    0:38:24    0:38:39    0:40:21    0:41:27    0:41:35    0:43:34       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38      
◆ ラップタイム
△→1 0:343 0:355 0:332 0:321 0:5021 0:366 3:3841 0:4212 0:419 0:343 0:4816 0:366 0:4919 0:5327 0:5429 0:4816 0:419 0:4212 0:419 0:5226 0:5021 0:5021 0:5021 0:4514 0:4816 0:4919 0:5429 1:1138 1:2639 0:5835 1:0336 0:5633 0:5633 0:5327 1:3240 0:5429 0:5021 1:1037 0:5532 0:4615 0:388
1→2 1:404 1:322 1:333 1:415 1:5914 2:4125 1:231 2:0216 1:488 2:4728 2:3824 1:477 3:3034 1:5110 2:4929 4:3938 2:5430 3:1231 1:488 1:5513 1:5412 3:3034 2:0717 5:0439 5:3440 4:2137 2:3320 3:2832 4:0936 2:1518 2:0015 2:3320 2:4227 2:3723 2:2219 2:3320 2:4125 6:4241 3:2832 1:5211 1:466
2→3 1:249 1:154 1:111 1:132 1:143 1:185 1:185 1:2611 1:2611 1:249 1:3315 1:4428 1:3517 1:217 2:0435 1:4123 1:3618 1:3920 1:3618 1:4021 1:4931 1:4326 1:4529 1:217 1:4730 1:4021 1:4123 1:5232 1:3315 2:0939 1:4123 2:1140 1:5934 2:0736 3:2441 1:5533 2:0837 2:0837 1:4326 1:3214 1:2913
3→4 0:5910 1:0414 1:3530 1:2124 0:482 1:1319 0:555 0:461 1:3329 0:555 0:578 1:1420 1:0515 1:1218 0:578 1:1420 1:2023 1:4334 0:543 1:0011 1:5338 1:3128 1:0916 2:1840 1:4836 1:4133 1:1017 1:4535 1:0313 1:1722 1:5037 1:2226 1:4032 2:2941 1:0011 1:2124 1:2927 1:3931 2:1739 0:555 0:543
4→5 0:4311 0:313 0:408 0:302 2:0841 0:4919 0:345 0:291 0:4715 0:4613 0:419 0:334 0:5730 1:0133 0:4715 1:0635 0:376 0:5525 0:5221 0:5525 0:5525 1:0334 0:4715 0:5020 0:4210 1:0936 0:4613 1:4339 0:4715 0:5423 0:4311 0:5628 1:2238 1:4339 0:5628 0:5221 0:5730 0:5730 1:1337 0:5423 0:387
5→6 1:193 1:193 1:182 1:225 1:3312 1:279 1:237 1:3414 1:4222 1:225 1:4121 1:2910 1:171 1:4624 1:5230 1:3920 1:268 1:3817 1:4523 1:4928 1:4727 1:5331 1:5634 1:3312 1:3715 1:5533 2:0036 1:3715 1:4624 1:5835 1:3817 2:3041 2:1538 2:1639 1:5129 1:4624 2:1639 2:1337 1:5432 1:3011 1:3817
6→7 1:127 1:096 1:075 1:041 1:139 1:1614 1:052 1:1410 1:1410 1:063 1:1916 1:4938 1:063 1:1916 1:2925 1:1815 1:2119 1:2018 1:2824 1:2925 3:0041 1:3829 1:3228 1:127 1:2119 1:3932 1:2925 1:2521 1:2723 1:4635 1:4233 1:3829 1:5039 1:3829 1:4635 1:5440 1:4635 1:4534 1:2622 1:1512 1:1512
7→8 0:161 0:185 0:2111 0:208 0:197 0:208 0:161 0:174 0:208 0:161 0:2213 0:2723 0:2518 0:2417 0:2723 0:2518 0:2927 0:3733 0:2518 0:2826 0:2111 0:2213 0:2213 0:3028 1:1341 0:2518 0:3028 0:3028 0:3733 0:2723 0:3028 0:3733 0:2622 0:3733 1:0340 0:3938 1:0239 0:3837 0:2213 0:185 0:3332
8→9 0:191 0:191 0:237 0:2615 0:237 0:2817 0:4538 0:237 0:2410 0:203 0:3022 0:3022 0:224 0:3431 0:3022 0:3227 0:2410 0:2817 0:2921 0:3735 0:3227 0:2817 0:2410 0:2514 0:224 0:3431 0:3330 0:2615 0:2817 0:3227 0:3431 0:3431 1:4039 0:3836 2:5041 0:3125 2:1340 0:3937 0:3125 0:2410 0:224
9→10 2:521 3:047 2:533 3:088 2:584 2:595 2:595 5:1632 3:3910 2:521 3:4312 3:5115 5:2033 4:3525 3:309 3:4312 4:0116 4:4327 6:1437 4:2924 4:0920 4:2823 4:3826 5:3634 4:0116 3:4614 4:1221 4:4327 4:0618 4:0819 5:0831 4:2122 5:0230 4:5529 6:4939 5:3835 6:0136 6:4038 ×- 3:4211 ×-
10→11 1:253 1:306 1:242 1:191 1:317 1:4114 1:328 1:4215 1:359 1:275 1:4719 1:4215 1:253 1:5727 2:1329 1:3811 1:3912 1:4618 1:5324 2:2432 1:4417 2:1530 2:2935 1:3912 1:5120 1:5223 1:5626 1:5425 1:5120 2:2131 2:0928 2:2432 2:2734 2:4736 1:5120 3:3838 2:5737 3:4039 6:09- 1:3610 4:54-
11→12 0:372 0:408 0:385 0:408 0:372 0:385 0:351 0:4316 0:5625 0:372 1:0029 0:4920 0:397 0:5123 0:4920 0:408 1:0132 0:4619 0:5424 0:5625 0:4111 0:4920 1:1239 0:4215 1:0334 1:0029 0:4316 0:5727 1:0132 1:0735 1:2041 1:1138 1:1239 0:4111 0:5928 1:0735 1:0029 1:0735 0:4111 0:4111 0:4418
12→13 2:305 2:346 2:111 2:152 2:233 2:5814 2:233 2:388 2:409 3:2925 3:0617 3:3428 2:5915 3:1119 3:1220 2:5312 3:4531 2:367 3:0216 3:1623 4:4639 3:1522 3:3226 4:0434 2:5312 3:2324 3:0918 3:3327 4:3037 3:3629 3:4933 3:4732 3:4030 4:4538 3:1321 5:5940 4:1636 4:1135 2:5211 ×- 2:4310
13→14 0:383 0:425 1:2236 1:0329 0:459 0:404 0:362 0:331 0:459 0:5522 0:459 0:436 1:0027 0:5218 0:4612 0:5321 1:5237 0:5116 0:5015 0:5522 0:447 0:4612 0:5218 0:5625 0:5116 1:1033 1:0329 1:1234 0:5218 0:5522 1:0932 1:0431 2:2539 0:5625 2:4140 1:1735 2:1638 1:0228 0:447 2:32- 0:4714
14→15 1:365 1:386 1:281 1:312 1:4911 1:5212 1:334 1:428 1:4610 2:0622 1:5517 2:0119 1:312 2:0723 2:0221 1:5918 2:1025 1:5212 2:1025 2:1828 1:5212 2:1828 2:4237 2:0119 1:5316 1:5212 2:4036 2:1025 2:0824 2:3835 2:2831 2:2030 2:2933 2:3334 2:2831 3:4140 2:5239 2:4638 ×- 1:417 1:439
15→16 1:013 1:1111 1:3725 1:4127 1:088 1:1513 1:035 1:024 1:2319 2:2336 1:2420 1:2015 1:1111 1:076 1:099 1:002 1:2015 1:2922 1:2015 1:3324 1:076 1:3123 1:1714 0:521 1:4328 1:5031 2:4940 1:4328 1:2015 2:2336 2:0734 1:3826 1:5031 2:3338 1:4930 2:4539 2:0734 1:5333 3:38- 1:2621 1:1010
16→17 1:185 1:174 1:132 1:4024 1:185 1:2310 1:3721 1:228 1:228 1:185 1:3114 1:4125 1:091 1:3315 1:3822 1:2411 1:3416 1:5330 1:3619 1:4125 1:3923 1:3619 2:0836 1:143 1:3517 1:4327 2:1138 1:2912 2:4641 2:0836 1:5531 2:0735 1:5029 2:4340 1:4628 2:3839 2:0633 2:0633 2:0132 1:3517 1:3013
17→18 0:4712 0:5320 0:413 0:446 0:435 0:413 0:4712 0:458 0:5017 0:362 0:446 0:5630 0:351 0:5320 0:5426 0:458 0:5426 0:5017 0:5426 0:5320 0:5320 0:5320 1:0735 0:4712 0:4712 0:5630 1:0936 0:5529 0:4611 1:0634 1:2441 1:2239 1:2340 0:5732 0:5320 1:0433 1:1638 1:1237 0:5119 0:4916 0:458
18→◎ 0:5111 0:5111 0:476 0:476 1:0426 0:509 0:453 0:5719 0:5111 0:509 1:0527 0:5417 0:5316 1:0124 1:1134 0:5820 0:464 0:5215 1:0831 1:0933 0:464 1:0225 1:2741 0:391 0:412 0:5922 1:1837 0:5518 1:0729 1:1938 1:0729 1:2239 1:1636 0:5111 1:0831 1:1535 1:2239 1:0628 0:476 0:5820 0:5922
◆ 積算タイム
△→1 0:343 0:355 0:332 0:321 0:5021 0:366 3:3841 0:4212 0:419 0:343 0:4816 0:366 0:4919 0:5327 0:5429 0:4816 0:419 0:4212 0:419 0:5226 0:5021 0:5021 0:5021 0:4514 0:4816 0:4919 0:5429 1:1138 1:2639 0:5835 1:0336 0:5633 0:5633 0:5327 1:3240 0:5429 0:5021 1:1037 0:5532 0:4615 0:388
1→2 2:144 2:072 2:061 2:133 2:4914 3:1718 5:0135 2:4410 2:297 3:2119 3:2620 2:235 4:1931 2:4411 3:4328 5:2737 3:3526 3:5429 2:297 2:4713 2:4411 4:2032 2:5715 5:4939 6:2240 5:1036 3:2721 4:3934 5:3538 3:1317 3:0316 3:2923 3:3827 3:3024 3:5429 3:2721 3:3125 7:5241 4:2333 2:389 2:246
2→3 3:384 3:222 3:171 3:263 4:037 4:3515 6:1933 4:1011 3:556 4:4518 4:5919 4:0710 5:5430 4:058 5:4729 7:0837 5:1121 5:3324 4:058 4:2713 4:3314 6:0331 4:4216 7:1038 8:0940 6:5035 5:0820 6:3134 7:0836 5:2222 4:4417 5:4028 5:3725 5:3726 7:1839 5:2222 5:3927 10:0041 6:0632 4:1011 3:535
3→4 4:372 4:261 4:526 4:473 4:515 5:4815 7:1428 4:567 5:2813 5:4014 5:5617 5:2111 6:5925 5:1710 6:4424 8:2236 6:3120 7:1629 4:598 5:2712 6:2619 7:3431 5:5116 9:2839 9:5740 8:3138 6:1818 8:1634 8:1133 6:3922 6:3421 7:0226 7:1730 8:0632 8:1835 6:4323 7:0827 11:3941 8:2337 5:059 4:473
4→5 5:203 4:571 5:326 5:172 6:5917 6:3714 7:4825 5:255 6:1510 6:2613 6:3715 5:548 7:5626 6:1811 7:3122 9:2834 7:0819 8:1129 5:517 6:2212 7:2121 8:3730 6:3816 10:1839 10:3940 9:4036 7:0418 9:5938 8:5832 7:3323 7:1720 7:5827 8:3931 9:4937 9:1433 7:3524 8:0528 12:3641 9:3635 5:599 5:254
5→6 6:392 6:161 6:504 6:392 8:3216 8:0412 9:1122 6:595 7:5711 7:4810 8:1815 7:237 9:1323 8:0412 9:2325 11:0734 8:3418 9:4927 7:369 8:1114 9:0821 10:3030 8:3417 11:5138 12:1640 11:3536 9:0420 11:3637 10:4431 9:3126 8:5519 10:2829 10:5432 12:0539 11:0533 9:2124 10:2128 14:4941 11:3035 7:298 7:036
6→7 7:513 7:251 7:574 7:432 9:4516 9:2012 10:1619 8:135 9:1110 8:548 9:3714 9:1211 10:1920 9:2313 10:5223 12:2532 9:5517 11:0924 9:049 9:4015 12:0829 12:0830 10:0618 13:0337 13:3739 13:1438 10:3321 13:0136 12:1131 11:1726 10:3722 12:0627 12:4433 13:4340 12:5134 11:1525 12:0728 16:3441 12:5635 8:447 8:186
7→8 8:073 7:431 8:184 8:032 10:0415 9:4012 10:3219 8:305 9:3110 9:108 9:5914 9:3911 10:4420 9:4713 11:1923 12:5031 10:2417 11:4625 9:299 10:0816 12:2927 12:3028 10:2818 13:3336 14:5040 13:3937 11:0321 13:3135 12:4830 11:4424 11:0722 12:4329 13:1033 14:2039 13:5438 11:5426 13:0932 17:1241 13:1834 9:027 8:516
8→9 8:262 8:021 8:414 8:293 10:2714 10:0811 11:1720 8:535 9:559 9:308 10:2915 10:0912 11:0619 10:2113 11:4923 13:2231 10:4817 12:1424 9:5810 10:4516 13:0128 12:5827 10:5218 13:5834 15:1238 14:1335 11:3621 13:5733 13:1629 12:1625 11:4122 13:1730 14:5036 14:5837 16:4440 12:2526 15:2239 17:5141 13:4932 9:267 9:136
9→10 11:182 11:061 11:343 11:374 13:258 13:076 14:1613 14:0911 13:349 12:225 14:1212 14:0010 16:2622 14:5615 15:1917 17:0525 14:4914 16:5724 16:1220 15:1416 17:1026 17:2628 15:3018 19:3434 19:1333 17:5930 15:4819 18:4032 17:2227 16:2421 16:4923 17:3829 19:5235 19:5336 23:3338 18:0331 21:2337 24:3139 ×- 13:087 ×-
10→11 12:432 12:361 12:584 12:563 14:568 14:487 15:4811 15:5112 15:099 13:495 15:5913 15:4210 17:5119 16:5315 17:3216 18:4322 16:2814 18:4322 18:0521 17:3817 18:5425 19:4128 17:5920 21:1333 21:0432 19:5129 17:4418 20:3431 19:1327 18:4524 18:5826 20:0230 22:1935 22:4036 25:2438 21:4134 24:2037 28:1139 19:58- 14:446 14:07-
11→12 13:202 13:161 13:363 13:364 15:338 15:267 16:2310 16:3412 16:059 14:265 16:5913 16:3111 18:3018 17:4415 18:2116 19:2322 17:2914 19:2923 18:5920 18:3419 19:3524 20:3028 19:1121 21:5532 22:0733 20:5129 18:2717 21:3131 20:1426 19:5225 20:1827 21:1330 23:3136 23:2135 26:2338 22:4834 25:2037 29:1839 20:39- 15:256 14:51-
12→13 15:502 15:502 15:471 15:514 17:566 18:247 18:469 19:1210 18:458 17:555 20:0511 20:0511 21:2915 20:5513 21:3316 22:1621 21:1414 22:0520 22:0119 21:5018 24:2127 23:4524 22:4322 25:5932 25:0029 24:1426 21:3617 25:0431 24:4428 23:2823 24:0725 25:0029 27:1133 28:0634 29:3636 28:4735 29:3636 33:2938 23:31- ×- 17:34-
13→14 16:281 16:322 17:094 16:543 18:415 19:047 19:228 19:4510 19:309 18:506 20:5012 20:4811 22:2915 21:4713 22:1914 23:0921 23:0620 22:5619 22:5118 22:4517 25:0525 24:3124 23:3522 26:5532 25:5129 25:2427 22:3916 26:1631 25:3628 24:2323 25:1626 26:0430 29:3634 29:0233 32:1737 30:0435 31:5236 34:3138 24:15- 17:57- 18:21-
14→15 18:041 18:102 18:374 18:253 20:305 20:567 20:556 21:2710 21:169 20:568 22:4511 22:4912 24:0014 23:5413 24:2115 25:0819 25:1620 24:4816 25:0117 25:0318 26:5724 26:4923 26:1722 28:5632 27:4427 27:1626 25:1921 28:2631 27:4428 27:0125 27:4428 28:2430 32:0534 31:3533 34:4537 33:4535 34:4436 37:1738 ×- 19:38- 20:04-
15→16 19:051 19:212 20:144 20:063 21:385 22:117 21:586 22:298 22:399 23:1910 24:0911 24:0912 25:1114 25:0113 25:3015 26:0816 26:3620 26:1717 26:2118 26:3619 28:0422 28:2024 27:3421 29:4829 29:2728 29:0626 28:0823 30:0932 29:0425 29:2427 29:5130 30:0231 33:5533 34:0834 36:3436 36:3035 36:5137 39:1038 27:53- 21:04- 21:14-
16→17 20:231 20:382 21:273 21:464 22:565 23:346 23:357 23:518 24:019 24:3710 25:4011 25:5012 26:2013 26:3414 27:0815 27:3216 28:1019 28:1018 27:5717 28:1720 29:4322 29:5623 29:4221 31:0227 31:0226 30:4925 30:1924 31:3829 31:5031 31:3228 31:4630 32:0932 35:4533 36:5134 38:2035 39:0837 38:5736 41:1638 29:54- 22:39- 22:44-
17→18 21:101 21:312 22:083 22:304 23:395 24:156 24:227 24:368 24:519 25:1310 26:2411 26:4612 26:5513 27:2714 28:0215 28:1716 29:0419 29:0018 28:5117 29:1020 30:3621 30:4922 30:4923 31:4927 31:4926 31:4525 31:2824 32:3328 32:3629 32:3830 33:1031 33:3132 37:0833 37:4834 39:1335 40:1236 40:1337 42:2838 30:45- 23:28- 23:29-
18→◎ 22:011 22:222 22:553 23:174 24:435 25:056 25:077 25:338 25:429 26:0310 27:2911 27:4012 27:4813 28:2814 29:1315 29:1516 29:5017 29:5218 29:5919 30:1920 31:2221 31:5122 32:1623 32:2824 32:3025 32:4426 32:4627 33:2828 33:4329 33:5730 34:1731 34:5332 38:2433 38:3934 40:2135 41:2736 41:3537 43:3438 31:32- 24:26- 24:28-
氏名 奥村理也 鈴木陽介 中村貴史 大西康平 伴毅 佐藤一平 土井聡 樋口一志 板谷日出男 西田陽一 大林俊彦 稲田元樹 梅本匠 吉野信 北川達也 沖浦徹二 福田雄希 角岡明 横田実 降旗健 杉山一男 小野原翔 阪本博 渡辺拓也 尾崎亮輔 浦川貴広 山下智弘 坂本忠 北川仁美 磯部貞夫 宇都宮圭 中原信一 佐藤政明 小城昌弘 北川太一 藤田純也 陳慶祥 尾仲俊也 小林篤司 関谷麻里絵 谷村正樹
◆ 巡行速度(%)
  102.6 104.6 98.9 101.8 104.4 109.9 101.4 110.7 116.9 102.6 126.1 125.0 107.7 129.9 130.4 122.0 127.7 125.0 130.2 139.3 126.9 141.7 145.0 114.1 125.3 135.7 139.9 140.4 136.2 152.6 148.6 160.9 166.9 161.2 145.6 172.6 175.9 175.9 137.9 120.1 117.3
◆ ミス率(%)
  6.2 5.8 13.1 12.5 15.0 12.2 19.0 13.7 8.3 20.8 7.8 10.1 23.7 9.5 11.3 16.9 15.2 16.2 13.2 8.1 19.3 10.6 10.0 30.6 22.7 17.0 14.2 16.9 19.1 9.9 14.2 7.9 13.0 17.5 28.2 17.7 15.2 19.1
氏名 奥村理也 鈴木陽介 中村貴史 大西康平 伴毅 佐藤一平 土井聡 樋口一志 板谷日出男 西田陽一 大林俊彦 稲田元樹 梅本匠 吉野信 北川達也 沖浦徹二 福田雄希 角岡明 横田実 降旗健 杉山一男 小野原翔 阪本博 渡辺拓也 尾崎亮輔 浦川貴広 山下智弘 坂本忠 北川仁美 磯部貞夫 宇都宮圭 中原信一 佐藤政明 小城昌弘 北川太一 藤田純也 陳慶祥 尾仲俊也 小林篤司 関谷麻里絵 谷村正樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 106 100 97 152 109 661 127 124 103 145 109 148 161 164 145 124 127 124 158 152 152 152 136 145 148 164 215 261 176 191 170 170 161 279 164 152 212 167 139 115
1→2 112 103 104 113 133 180 93 137 121 187 177 120 235 124 189 312 195 215 121 129 128 235 142 340 374 292 171 233 279 151 134 171 181 176 159 171 180 450 233 125 119
2→3 116 103 98 100 102 107 107 118 118 116 128 143 131 111 171 139 132 136 132 138 150 142 144 111 147 138 139 154 128 178 139 180 164 175 281 158 176 176 142 127 122
3→4 120 130 193 164 97 148 111 93 189 111 116 150 132 146 116 150 162 209 109 122 229 184 140 280 219 205 142 213 128 156 223 166 203 302 122 164 180 201 278 111 109
4→5 143 103 133 100 427 163 113 97 157 153 137 110 190 203 157 220 123 183 173 183 183 210 157 167 140 230 153 343 157 180 143 187 273 343 187 173 190 190 243 180 127
5→6 101 101 100 105 119 112 106 121 131 105 129 114 99 136 144 127 110 126 135 140 137 145 149 119 124 147 154 124 136 151 126 192 173 174 142 136 174 171 146 115 126
6→7 111 106 103 98 112 117 100 114 114 102 122 168 102 122 137 120 125 123 135 137 277 151 142 111 125 152 137 131 134 163 157 151 169 151 163 175 163 162 132 115 115
7→8 100 113 131 125 119 125 100 106 125 100 138 169 156 150 169 156 181 231 156 175 131 138 138 188 456 156 188 188 231 169 188 231 163 231 394 244 388 238 138 113 206
8→9 98 98 119 134 119 145 233 119 124 103 155 155 114 176 155 166 124 145 150 191 166 145 124 129 114 176 171 134 145 166 176 176 517 197 879 160 688 202 160 124 114
9→10 100 107 100 109 103 104 104 183 127 100 129 134 186 160 122 129 140 164 217 156 144 156 161 195 140 131 146 164 143 144 179 151 175 171 237 196 209 232 129
10→11 103 109 102 96 110 122 111 123 115 105 129 123 103 142 161 119 120 128 137 174 126 163 180 120 134 135 140 138 134 171 156 174 178 202 134 264 214 266 116
11→12 102 110 105 110 102 105 96 118 154 102 165 135 107 140 135 110 168 127 149 154 113 135 198 116 173 165 118 157 168 184 220 195 198 113 162 184 165 184 113 113 121
12→13 110 113 96 99 105 131 105 116 117 153 136 157 131 140 141 127 165 114 133 144 210 143 156 179 127 149 139 156 198 158 168 167 161 209 142 263 188 184 126 120
13→14 107 118 230 177 126 112 101 93 126 154 126 121 168 146 129 149 314 143 140 154 123 129 146 157 143 196 177 202 146 154 193 179 407 157 451 216 381 174 123 132
14→15 107 109 98 101 121 124 103 113 118 140 128 134 101 141 136 132 144 124 144 153 124 153 180 134 126 124 178 144 142 176 164 156 166 170 164 246 191 184 112 114
15→16 106 123 168 175 118 130 109 108 144 248 146 139 123 116 120 104 139 154 139 161 116 158 134 90 179 191 293 179 139 248 220 170 191 265 189 286 220 196 149 121
16→17 108 107 101 139 108 115 135 114 114 108 126 140 96 129 136 117 131 157 133 140 138 133 178 103 132 143 182 124 231 178 160 176 153 226 147 219 175 175 168 132 125
17→18 126 142 110 118 115 110 126 121 134 96 118 150 94 142 145 121 145 134 145 142 142 142 179 126 126 150 185 147 123 177 225 220 222 153 142 171 204 193 137 131 121
18→◎ 122 122 113 113 154 120 108 137 122 120 156 130 127 146 170 139 110 125 163 166 110 149 209 94 98 142 187 132 161 190 161 197 182 122 163 180 197 158 113 139 142
合計 109 110 113 115 122 124 124 126 127 129 136 137 137 141 144 144 147 148 148 150 155 157 159 160 161 162 162 165 167 168 169 172 190 191 199 205 205 215
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:00 0:00 -0:02 0:16 0:00 3:05 0:05 0:02 0:00 0:06 -0:05 0:13 0:10 0:11 0:08 -0:01 0:01 -0:02 0:06 0:08 0:03 0:02 0:07 0:07 0:04 0:08 0:25 0:41 0:08 0:14 0:03 0:01 0:00 0:44 -0:03 -0:08 0:12 0:10 0:06 -0:01
1→2 0:08 -0:01 0:05 0:10 0:26 1:03 -0:08 0:23 0:04 1:15 0:45 -0:05 1:54 -0:05 0:53 2:50 1:00 1:20 -0:08 -0:09 0:01 1:23 -0:03 3:22 3:42 2:20 0:28 1:23 2:07 -0:01 -0:13 0:09 0:13 0:13 0:12 -0:01 0:04 4:05 1:25 0:05 0:01
2→3 0:09 -0:01 -0:01 -0:01 -0:02 -0:02 0:04 0:06 0:01 0:09 0:01 0:13 0:17 -0:13 0:29 0:12 0:03 0:08 0:01 -0:01 0:17 0:00 0:00 -0:02 0:16 0:01 -0:01 0:10 -0:06 0:18 -0:07 0:14 -0:02 0:10 1:38 -0:10 0:00 0:00 0:03 0:05 0:04
3→4 0:08 0:12 0:46 0:31 -0:04 0:19 0:05 -0:09 0:35 0:04 -0:05 0:12 0:12 0:08 -0:07 0:14 0:17 0:41 -0:10 -0:09 0:50 0:21 -0:03 1:22 0:46 0:34 0:01 0:36 -0:04 0:02 0:37 0:03 0:18 1:09 -0:12 -0:04 0:02 0:12 1:09 -0:04 -0:04
4→5 0:12 0:00 0:10 -0:01 1:37 0:16 0:04 -0:04 0:12 0:15 0:03 -0:05 0:25 0:22 0:08 0:29 -0:01 0:18 0:13 0:13 0:17 0:20 0:03 0:16 0:04 0:28 0:04 1:01 0:06 0:08 -0:02 0:08 0:32 0:55 0:12 0:00 0:04 0:04 0:32 0:18 0:03
5→6 -0:01 -0:03 0:01 0:03 0:12 0:01 0:04 0:08 0:11 0:02 0:03 -0:09 -0:07 0:05 0:10 0:04 -0:14 0:01 0:03 0:00 0:08 0:02 0:03 0:04 -0:01 0:09 0:11 -0:13 0:00 -0:01 -0:18 0:25 0:05 0:10 -0:03 -0:29 -0:01 -0:04 0:06 -0:04 0:06
6→7 0:05 0:01 0:03 -0:02 0:05 0:05 -0:01 0:02 -0:02 -0:01 -0:03 0:28 -0:04 -0:05 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:03 -0:02 1:38 0:06 -0:02 -0:02 0:00 0:11 -0:02 -0:06 -0:02 0:07 0:05 -0:07 0:02 -0:07 0:11 0:02 -0:08 -0:09 -0:04 -0:03 -0:01
7→8 0:00 0:01 0:05 0:04 0:02 0:02 0:00 -0:01 0:01 0:00 0:02 0:07 0:08 0:03 0:06 0:05 0:09 0:17 0:04 0:06 0:01 -0:01 -0:01 0:12 0:53 0:03 0:08 0:08 0:15 0:03 0:06 0:11 -0:01 0:11 0:40 0:11 0:34 0:10 0:00 -0:01 0:14
8→9 -0:01 -0:01 0:04 0:06 0:03 0:07 0:25 0:02 0:01 0:00 0:06 0:06 0:01 0:09 0:05 0:08 -0:01 0:04 0:04 0:10 0:07 0:01 -0:04 0:03 -0:02 0:08 0:06 -0:01 0:02 0:03 0:05 0:03 1:08 0:07 2:22 -0:02 1:39 0:05 0:04 0:01 -0:01
9→10 -0:05 0:04 0:03 0:12 -0:02 -0:10 0:04 2:05 0:17 -0:05 0:06 0:16 2:14 0:51 -0:15 0:13 0:21 1:08 2:30 0:29 0:30 0:24 0:28 2:19 0:25 -0:08 0:11 0:41 0:11 -0:15 0:52 -0:16 0:14 0:17 2:38 0:41 0:58 1:37 0:15
10→11 0:00 0:03 0:02 -0:05 0:05 0:10 0:08 0:10 -0:02 0:02 0:03 -0:01 -0:04 0:10 0:25 -0:03 -0:07 0:03 0:05 0:29 -0:01 0:18 0:29 0:05 0:07 0:00 0:00 -0:02 -0:02 0:15 0:06 0:11 0:09 0:34 -0:09 1:15 0:32 1:15 -0:03
11→12 0:00 0:02 0:02 0:03 -0:01 -0:02 -0:02 0:03 0:14 0:00 0:14 0:04 0:00 0:04 0:02 -0:04 0:15 0:01 0:07 0:05 -0:05 -0:02 0:19 0:01 0:17 0:11 -0:08 0:06 0:12 0:12 0:26 0:13 0:11 -0:18 0:06 0:04 -0:04 0:03 -0:09 -0:03 0:01
12→13 0:10 0:11 -0:04 -0:04 0:01 0:28 0:05 0:07 0:01 1:09 0:14 0:44 0:32 0:14 0:14 0:07 0:51 -0:14 0:05 0:06 1:53 0:02 0:14 1:28 0:02 0:18 -0:02 0:22 1:24 0:08 0:26 0:08 -0:07 1:05 -0:05 2:04 0:16 0:11 -0:16 0:03
13→14 0:01 0:05 0:47 0:27 0:08 0:01 0:00 -0:06 0:03 0:18 0:00 -0:02 0:22 0:06 -0:01 0:09 1:06 0:06 0:04 0:05 -0:01 -0:05 0:00 0:15 0:06 0:22 0:13 0:22 0:03 0:01 0:16 0:07 1:25 -0:01 1:49 0:15 1:13 -0:01 -0:05 0:05
14→15 0:04 0:04 -0:01 -0:01 0:15 0:13 0:02 0:02 0:01 0:34 0:01 0:08 -0:06 0:10 0:05 0:09 0:15 0:00 0:13 0:13 -0:02 0:10 0:31 0:18 0:00 -0:10 0:34 0:04 0:05 0:21 0:14 -0:05 -0:01 0:08 0:17 1:06 0:14 0:08 -0:07 -0:03
